Berti / Diesel Living With Berti / Light grey parquet Grey Shadow
Solicitar información |
| Descuento para empresas | -15% | Código: | ELBVW |
![]() |
Diesel Living con parquet Berti
Roble cepillado con un efecto sombreado también en la tonalidad de color Sombra Gris: la segunda propuesta de parquet de Berti de la colección Diesel, en colaboración con Diesel Living. Un parquet claro que contiene un sombreado de paletas en colores suaves, desde roble gris hielo hasta arena, en una paleta cromática global que combina notas cálidas y frías con elegancia y estilo. De igual modo, las lamas de madera que componen este suelo pueden crear diferentes efectos de perspectiva y composición, capaces de transmitir singularidad y movimiento al ambiente. De hecho, Sombra Gris responde con un atractivo perfecto a la elección de un parquet de madera claro, luminoso y envolvente, refinado, original e impactante. Un acabado diseñado para crear interiores donde las tonalidades claras y oscuras y las combinaciones equilibradas de texturas contrastadas dan valor a un diseño con vocación contemporánea.
Junto a la tonalidad de color, el parquet Sombra Gris tiene la cualidad de un bisel en las lamas de madera por los 4 lados, de modo que realza el carácter y la naturalidad de la esencia de roble. Esta última está garantizada y protegida por Berti con un barniz específico a base de agua y un proceso de secado UV, de manera que se mantiene de forma consistente la calidad del suelo de madera inalterada a lo largo del tiempo. Una garantía adicional, en entornos de alto tránsito, es la aplicación de la pintura de alta tecnología apropiada.
| País de fabricación | Italia |
|---|---|
| Estilo | Moderno + Contemporáneo, Clásico + Tradicional |
Product features
![]() | Birch and fir multi-layer supports |
|---|---|
![]() | Ecological lacquer and glue |
![]() | Formaldehyde below the permitted limits |
![]() | Fire reaction class DFL UNI EN 13501-1:2019 |
![]() | CE Marked UNI EN 14342:2013 |
Parquet dimensions
| Single width: | 110/118/120/125mm |
|---|---|
| Random lenghts: | 600>1300mm |
| Total thickness: | 9,5mm |
| Hardwood top layer: | 4mm |
| Birch supporting layer: | 5,5mm |
| Single width: | 140mm |
|---|---|
| Random lenghts: | 600>1500mm |
| Total thickness: | 9,5mm |
| Hardwood top layer: | 4mm |
| Birch supporting layer: | 5,5mm |
| Single width: | 110/118/120/125mm |
|---|---|
| Random lenghts: | 600>1300mm |
| Total thickness: | 13mm |
| Hardwood top layer: | 4mm |
| Birch supporting layer: | 9mm |
| Random lenghts: | 130>220mm |
|---|---|
| Random lenghts: | 1800>2500mm |
| Total thickness: | 13mm |
| Hardwood top layer: | 4mm |
| Birch supporting layer: | 9mm |
| Single width: | 300mm |
|---|---|
| Random lenghts: | 1800>2200mm |
| Total thickness: | 15mm |
| Hardwood top layer: | 4mm |
| Birch supporting layer: | 11mm |
Herringbone and chevron parquet
| Width: | 90/100mm |
|---|---|
| Single Lenght: | 550>800mm* |
| Total thickness: | 13mm |
| Hardwood top layer: | 4mm |
| Birch supporting layer: | 9mm |
| *single lenght in the range |
| Width: | 120mm |
|---|---|
| Single Lenght: | 550>800mm* |
| Total thickness: | 13mm |
| Hardwood top layer: | 4mm |
| Birch supporting layer: | 9mm |
| *single lenght in the range |



































